Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania | 
|---|---|
| 245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 
| 246 | IgG (ICD-9: L93) | 
| 247 | IgM (ICD-9: L95) | 
| 248 | IgA (ICD-9: L85) | 
| 249 | Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) | 
| 250 | Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) | 
| 251 | Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58) | 
| 252 | HLA-B27 | 
| 254 | Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) | 
| 256 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) | 
| 257 | Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | 
| 258 | Haptoglobina | 
| 259 | C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) | 
| 260 | C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) | 
| 261 | Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) | 
| 262 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) | 
| 263 | Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) | 
| 264 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) | 
| 266 | Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) | 
| 267 | Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) | 
| 3241 | IgG1, podklasa | 
| 3242 | IgG2, podklasa | 
| 3243 | IgG3, podklasa | 
| 3244 | IgG4, podklasa | 
| 3245 | IgG1-4, zestaw podklas | 











