Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 222 | Czas trombinowy (ICD-9: G25) |
| 224 | Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26) |
| 225 | Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29) |
| 226 | Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31) |
| 227 | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33) |
| 228 | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70) |
| 229 | Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37) |
| 230 | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39) |
| 231 | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41) |
| 233 | Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47) |
| 235 | Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) |
| 237 | Białko C, aktywność (ICD-9: G05) |
| 238 | Białko S wolne (ICD-9: G07) |
| 239 | Czynnik V Leiden |
| 240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny |
| 3821 | Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) |











