Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
Leki
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 500 | Lit, ilościowo (ICD-9: M73) |
| 501 | Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33) |
| 502 | Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59) |
| 503 | Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27) |
| 504 | Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25) |
| 505 | Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17) |
| 508 | Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75) |
| 509 | Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91) |
| 510 | Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55) |
| 511 | Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11) |
| 516 | Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05) |
| 517 | Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61) |
| 518 | Gentamycyna (ICD-9: T30) |
| 525 | Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45) |
| 527 | Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68) |
| 3000 | Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13) |
| 3001 | Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13) |
| 3004 | Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21) |
| 3005 | Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79) |
| 3010 | Fenotiazyny w moczu, jakościowo (ICD-9: P81) |
| 3027 | Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo (ICD-9: R05) |
| 3065 | Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05) |
| 3092 | Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91) |
Narkotyki
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 520 | Narkotyki panel w moczu, jakościowo |
| 521 | Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07) |
| 523 | Ecstasy w moczu, jakościowo |
| 526 | Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) |
| 528 | Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) |
| 3093 | Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo |
| 3094 | Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo |
Alkohole i inne substancje
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 530 | Etanol, ilościowo (ICD-9: P31) |
| 532 | Metanol, ilościowo (ICD-9: P65) |
| 533 | Glikol etylenowy, ilościowo (ICD-9: P27) |
| 534 | Glikol etylenowy w moczu, ilościowo (ICD-9: P27) |
| 535 | Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33) |
| 3084 | Amanityna w moczu, ilościowo |
| 3085 | Glikole – badanie wstępne, ilościowo (ICD-9: P27) |
| 3086 | Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające, ilościowo (ICD-9: P27) |
| 3087 | Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo (ICD-9: P27) |
| 3088 | Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo (ICD-9: P27) |
| 3089 | Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo |
| 3090 | Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo |
Metabolity
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 546 | Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11) |
| 548 | Szczawiany w DZM (ICD-9: O39) |
| 549 | Cytryniany w moczu |
| 551 | Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60) |
| 553 | Kwas hipurowy |
| 560 | Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89) |
| 567 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) |
| 573 | Porfiryny całkowite w DZM (ICD-9: N41) |
Metale
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 555 | Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15) |
| 556 | Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68) |
| 557 | Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68) |
| 558 | Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71) |
| 559 | Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71) |
| 562 | Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43) |
| 572 | Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51) |
| 575 | Koproporfiryna (ICD-9: M27) |
| 3095 | Selen, ilościowo (ICD-9: O31) |
| 3098 | Chrom (ICD-9: P19) |
| 3099 | Nikiel (ICD-9: P69) |
| 3264 | Rtęć we krwi (ICD-9: P89) |
| 3910 | Kobalt (ICD-9: M25) |
| 3912 | Aluminium (Glin) (ICD-9: P39) |
| 3913 | Mangan we krwi (ICD-9: M93) |
| 3918 | Tytan w surowicy (ICD-9: ) |
| 3922 | Metale – panel 6 metali (ICD-9: ) |











