Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 703 | Eozynofilia, wymaz z gardła (ICD-9: 91.891) |
| 1000 | Wymaz z gardła (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1001 | Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1003 | Wymaz z jamy ustnej(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1004 | Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1005 | Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1006 | Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1008 | Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1009 | Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1010 | Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1011 | Wymaz z ucha lewego(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1018 | Wymaz z przełyku (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1021 | Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1022 | Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1024 | Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1027 | Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1028 | Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1031 | Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831) |
| 1032 | Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1033 | Wymaz ze skóry (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1034 | Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1040 | Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1041 | Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1042 | Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1043 | Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1045 | Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1046 | Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1050 | Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1052 | Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1100 | Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33) |
| 1101 | Kał posiew(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1103 | Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1104 | Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1108 | Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1110 | Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1111 | Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1118 | Żółć posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1125 | Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1126 | Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1127 | Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1128 | Krew posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1129 | Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1130 | Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1131 | Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1132 | Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1133 | Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1151 | Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1200 | Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1201 | Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1248 | Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes |
| 1252 | Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92) |
| 1253 | Posiew kału w kierunku Salmonella (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) |
| 1254 | Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96) |
| 1256 | Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831) |
| 1258 | Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella / Shigella (ICD-9: 91.831) |
| 1264 | Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes |
| 1265 | Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831) |
| 1266 | Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831) |
| 1267 | Posiew w kierunku Propionibacterium acnes (ICD-9: 91.831) |
| 1280 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) |
| 1281 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) |
| 1310 | Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) |
| 1311 | Wymaz zprzedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) |
| 1316 | Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) |
| 1317 | Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) |
| 1327 | Quantiferon TB, test IGRA (ICD-9: L99) |
| 2000 | Wymaz z gardła/migdałków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2001 | Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2003 | Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2004 | Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2005 | Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2006 | Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2008 | Wymaz z migdałków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2009 | Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2010 | Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2011 | Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2018 | Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2021 | Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2022 | Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2024 | Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2027 | Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2028 | Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2030 | Wymaz z ropnia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2033 | Wymaz ze skóry (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2034 | Wymaz z pachwiny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2040 | Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2041 | Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2042 | Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2043 | Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2045 | Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2050 | Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2052 | Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2100 | Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2101 | Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2102 | Smółka posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2103 | Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2104 | Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2109 | Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2110 | Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2123 | Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2126 | Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2127 | Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.)(ICD-9: 91.831) |
| 2128 | Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2130 | Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2132 | Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2200 | Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2250 | Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2251 | Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2500 | Paznokcie rąk (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2501 | Paznokcie stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2502 | Naskórek dłoni (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2504 | Skóra gładka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2505 | Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2506 | Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2509 | Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) |
| 2510 | Dermatofity - preparat bezpośredni |
| 2700 | Nużyca, demodekoza (ICD-9: 91.831) |











