Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 170 | ACTH (ICD-9: L63) |
| 171 | Kortyzol (ICD-9: M31) |
| 172 | Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) |
| 173 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73) |
| 174 | 17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) |
| 175 | Aldosteron (ICD-9: I15) |
| 176 | Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) |
| 177 | Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) |
| 181 | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15) |
| 183 | Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99) |
| 184 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39) |
| 185 | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47) |
| 190 | Hormon wzrostu (ICD-9: L71) |
| 191 | IGF-BP3 (ICD-9: O32) |
| 192 | IGF-1 (ICD-9: O32) |
| 193 | Gastryna (ICD-9: L33) |
| 194 | Leptyna (ICD-9: M62) |
| 886 | Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) |
| 887 | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) |
| 3327 | PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu |
| 3328 | Indeks sFlt-1/PlGF |
| 3336 | Profil steroidowy w DZM met. GC/MS |
| 3346 | Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85) |
| 3350 | Wazopresyna (ICD-9: O79) |
| 3353 | Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59) |











