Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 300 | HBs antygen (ICD-9: V39) |
| 301 | HBs przeciwciała (ICD-9: V42) |
| 302 | HBe antygen (ICD-9: V35) |
| 303 | HBe przeciwciała (ICD-9: V38) |
| 304 | HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) |
| 305 | HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) |
| 306 | HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47) |
| 307 | HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47) |
| 308 | HBV DNA met. PCR, genotypowanie A - H |
| 310 | HCV przeciwciała (ICD-9: V48) |
| 311 | HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56) |
| 312 | HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55) |
| 313 | HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie |
| 314 | HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49) |
| 317 | HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) |
| 318 | HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) |
| 321 | Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90) |
| 331 | Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) |
| 332 | Kiła (Treponema pallidum), FTA |
| 334 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83) |
| 335 | Kiła (Treponema pallidum), TPHA |
| 337 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS |
| 338 | Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) |
| 340 | Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41) |
| 341 | Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45) |
| 342 | Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37) |
| 343 | Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49) |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) |
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) |
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) |
| 352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) |
| 355 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64) |
| 356 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65) |
| 360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49) |
| 361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) |
| 362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55) |
| 365 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45) |
| 366 | EBV (Epstein-Barr virus) IgGEA (ICD-9: F42) |
| 370 | Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41) |
| 371 | Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43) |
| 380 | Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) |
| 381 | Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) |
| 382 | Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) |
| 384 | Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo |
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) |
| 387 | Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) |
| 388 | Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) |
| 389 | Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69) |
| 391 | Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) |
| 392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46) |
| 393 | Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo |
| 396 | HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38) |
| 400 | Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) |
| 401 | Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07) |
| 402 | Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15) |
| 403 | Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13) |
| 405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07) |
| 406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09) |
| 407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05) |
| 414 | Grypa typ A IgG (ICD-9: F75) |
| 415 | Grypa typ A IgM (ICD-9: F76) |
| 416 | Grypa typ B IgG (ICD-9: F80) |
| 417 | Grypa typ B IgM (ICD-9: F81) |
| 420 | Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) |
| 421 | Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) |
| 423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69) |
| 424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93) |
| 425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94) |
| 427 | Grypa typ A i B antygeny |
| 428 | Wirus grypy typ A, subtyp A/H1N1/pdm09, typ B - RNA metodą real time RT-PCR |
| 430 | Borelioza IgG (ICD-9: S21) |
| 431 | Borelioza IgM (ICD-9: S25) |
| 432 | Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23) |
| 433 | Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27) |
| 434 | Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo |
| 435 | Bruceloza IgG (ICD-9: S41) |
| 436 | Bruceloza IgM (ICD-9: S43) |
| 437 | Bruceloza met. OWD(ICD-9: S45) |
| 438 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85) |
| 440 | Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26) |
| 443 | Leptospiroza (ICD-9: U22) |
| 445 | Yersinia spp. IgG (ICD-9: U87) |
| 446 | Yersinia spp. IgM (ICD-9: U88) |
| 448 | Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem (ICD-9: U90) |
| 449 | Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM |
| 454 | Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) |
| 455 | Enterowirusy met. ELISA |
| 459 | Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35) |
| 460 | Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo |
| 461 | Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo |
| 464 | Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące |
| 466 | RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16) |
| 467 | RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17) |
| 468 | Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71) |
| 469 | Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72) |
| 470 | Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37) |
| 480 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33) |
| 481 | Włośnica (Trichinella spiralis) IgG (ICD-9: X53) |
| 482 | Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05) |
| 483 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot |
| 485 | Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13) |
| 487 | Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: B67.5) |
| 488 | Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31) |
| 489 | Candida - antygen krążący (ICD-9: W17) |
| 496 | Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01) |
| 499 | HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41) |
| 697 | Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31) |
| 698 | Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31) |
| 3109 | Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF |
| 3119 | Panel urogenitalny 6 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo |
| 3120 | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF |
| 3121 | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF |
| 3127 | Panel urogenitalny:HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38) |
| 3128 | Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) |
| 3129 | Malaria, jakościowo (ICD-9: X23) |
| 3131 | Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16) |
| 3132 | Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17) |
| 3133 | Legionella pneumophila IgA (legionelloza) |
| 3134 | Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19) |
| 3139 | Listeria monocytogenes, IgG met. IIF |
| 3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40) |
| 3143 | Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47) |
| 3144 | Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF |
| 3145 | Babesia microti IgG met. IIF |
| 3148 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA |
| 3150 | P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01) |
| 3151 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA (ICD-9: U87) |
| 3152 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA (ICD-9: U88) |
| 3153 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA (ICD-9: U89) |
| 3158 | Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo |
| 3160 | HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ICD-9: F38) |
| 3161 | HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38) |
| 3168 | Hantavirus IgM, met. ELISA |
| 3169 | Hantavirus IgG, met. ELISA |
| 3171 | Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33) |
| 3172 | Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34) |
| 3173 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil |
| 3176 | Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28) |
| 3177 | Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29) |
| 3180 | CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26) |
| 3182 | Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo |
| 3188 | Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, jakościowo |
| 3192 | Poliomawirus (JCV) DNAmet. real time PCR, ilościowo |
| 3195 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność |
| 3199 | Wirus Zika IgM i IgGmet. ELISA |
| 3200 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9: ) |
| 3201 | Wirus grypy typ A, typ B oraz RSV (respiratory syncytia wirus) RNA met. real time RT-PCR (ICD-9: ) |
| 3211 | Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite (ICD-9: ) |
| 3213 | Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia |
| 3746 | Yersinia spp. IgG met. immunoblot (ICD-9: ) |
| 3747 | Yersinia spp. IgM met. Immunoblot (ICD-9: ) |
| 3748 | Yersinia spp. IgA met. immunoblot (ICD-9: ) |
| 4902 | Panel urogenitalny: Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo |











