Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 275 | Białko w DZM (ICD-9: A07) |
| 276 | Glukoza w DZM (ICD-9: L43) |
| 277 | Wapń w DZM (ICD-9: O77) |
| 278 | Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) |
| 279 | Magnez w DZM (ICD-9: M87) |
| 280 | Mocznik w DZM (ICD-9: N13) |
| 281 | Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) |
| 282 | Kwas moczowyw DZM (ICD-9: M45) |
| 283 | Sód i potas w DZM |
| 284 | Chlorkiw DZM (ICD-9: I97) |
| 285 | Białko w moczu (ICD-9: A07) |
| 286 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo |
| 287 | Wapń w moczu (ICD-9: O77) |
| 288 | Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) |
| 289 | Magnez w moczu (ICD-9: M87) |
| 290 | Mocznik w moczu (ICD-9: N13) |
| 291 | Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) |
| 292 | Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) |
| 293 | Sód i potas w moczu |
| 294 | Chlorki w moczu (ICD-9: I97) |
| 295 | Amylaza w moczu (ICD-9: I25) |
| 296 | Albumina w DZM (ICD-9: I09) |
| 297 | Liczba Addisa |
| 299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09) |
| 3270 | Albumina w moczu (ICD-9: I09) |
| 3331 | Adrenalina w DZM (ICD-9: I05) |
| 3333 | Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05) |
| 3334 | Metanefryna w DZM (ICD-9: M97) |
| 3335 | Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01) |











