Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 1 | Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) |
| 2 | OB (ICD-9: C59) |
| 5 | Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) |
| 6 | PT (INR) (ICD-9: G21) |
| 7 | APTT (ICD-9: G11) |
| 8 | Fibrynogen (ICD-9: G53) |
| 9 | D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) |
| 10 | Glukoza (ICD-9: L43) |
| 11 | Elektrolity (Na, K) |
| 12 | Sód (ICD-9: O35) |
| 13 | Potas (ICD-9: N45) |
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) |
| 15 | Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) |
| 16 | Cholesterol HDL (ICD-9: K01) |
| 17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) |
| 18 | Trójglicerydy (ICD-9: O49) |
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) |
| 20 | ALT (ICD-9: I17) |
| 21 | AST (ICD-9: I19) |
| 22 | Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) |
| 23 | Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) |
| 24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) |
| 25 | Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) |
| 26 | GGTP (ICD-9: L31) |
| 27 | Cholinoesteraza (ICD-9: K95) |
| 28 | Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) |
| 30 | Lipaza (ICD-9: M67) |
| 31 | Amylaza (ICD-9: I25) |
| 32 | Mocznik (ICD-9: N13) |
| 33 | Kreatynina (ICD-9: M37) |
| 34 | Klirens kreatyniny (ICD-9: M37) |
| 35 | Cystatyna C (ICD-9: K16) |
| 36 | Kwas moczowy (ICD-9: M45) |
| 37 | Białko całkowite (ICD-9: I77) |
| 38 | Albumina (ICD-9: I09) |
| 39 | Proteinogram (ICD-9: I79) |
| 40 | Żelazo (ICD-9: O95) |
| 41 | Ferrytyna (ICD-9: L05) |
| 42 | Wapń całkowity (ICD-9: O77) |
| 43 | Wapń zjonizowany (ICD-9: O75) |
| 44 | Chlorki (ICD-9: I97) |
| 45 | Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) |
| 46 | Magnez (ICD-9: M87) |
| 3640 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) |











