Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
|---|---|
| 600 | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21) |
| 601 | PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening (ICD-9: O21) |
| 602 | PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) |
| 603 | PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75) |
| 604 | SLE, półilościowo (ICD-9: O21) |
| 605 | PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) |
| 606 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69) |
| 607 | P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91) |
| 608 | PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21) |
| 609 | PPJ panel sklerodermia met. immunoblot (ICD-9: O21) |
| 610 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05) |
| 611 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05) |
| 612 | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91) |
| 613 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF (ICD-9: O21) |
| 614 | P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21) |
| 615 | P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21) |
| 616 | Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM,anty-SLA/LP) met. IIF, DID (ICD-9: O21) |
| 617 | Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21) |
| 618 | Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21) |
| 619 | PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21) |
| 620 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79) |
| 621 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79) |
| 622 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79) |
| 623 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83) |
| 624 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81) |
| 625 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF |
| 626 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF |
| 627 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF |
| 628 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF |
| 629 | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17) |
| 630 | P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17) |
| 631 | P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17) |
| 632 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79) |
| 633 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79) |
| 634 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA (ICD-9: N79) |
| 635 | P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69) |
| 636 | P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69) |
| 637 | P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69) |
| 638 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83) |
| 639 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81) |
| 640 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 641 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 642 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 643 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 644 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 645 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 646 | P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 647 | P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 648 | P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 649 | P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 650 | P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 651 | P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 652 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 653 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 654 | P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) |
| 655 | Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89) |
| 656 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG |
| 657 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM |
| 658 | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM |
| 660 | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF |
| 661 | P/c. p. antygenom łożyska met. IIF |
| 662 | P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF |
| 663 | P/c. p. plemnikommet. IIF |
| 665 | P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA |
| 666 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA |
| 667 | P/c. p. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF |
| 668 | P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93) |
| 669 | P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93) |
| 670 | P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA (ICD-9: N93) |
| 672 | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97) |
| 673 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF |
| 674 | P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF (ICD-9: N67) |
| 675 | P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF (ICD-9: N67) |
| 676 | P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95) |
| 677 | P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99) |
| 678 | Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79) |
| 679 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF |
| 680 | P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63) |
| 681 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF |
| 682 | Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF |
| 683 | p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF |
| 684 | P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99) |
| 686 | P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF |
| 687 | Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891) |
| 688 | P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73) |
| 689 | P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF (ICD-9: 91.891) |
| 690 | Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891) |
| 693 | P/c. p. pemphigus ipemphigoid IgA, met. IIF |
| 694 | P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF |
| 695 | PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów) (ICD-9: O21) |
| 699 | Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF |
| 3140 | Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met. IIF |
| 3240 | Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF |
| 3279 | PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21) |
| 3280 | PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21) |
| 3281 | PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) (ICD-9: O21) |
| 3284 | Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot |
| 3285 | Panelnerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot |
| 3286 | Panelnerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF |
| 3287 | Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF |
| 3288 | Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot |
| 3289 | Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT |
| 3290 | Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej,vasculitis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot |
| 3294 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA |
| 3295 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA |
| 3296 | Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF |
| 3297 | PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21) |
| 3298 | PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA |
| 3299 | PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA |
| 3300 | PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA |
| 3301 | PPJ anty-Jo-1 met. ELISA |
| 3302 | PPJ anty-Scl-70 met. ELISA |
| 3303 | PPJ anty-Sm met. ELISA |
| 3304 | P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA |
| 3305 | PPJ przeciw histonom met. ELISA |
| 3306 | PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21) |
| 3307 | P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF |
| 3308 | P/c. p. 21-hydroksylazie |
| 3309 | P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) (ICD-9: ) |
| 3317 | P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) |
| 3348 | P/c. p. insulinie, met. ELISA |
| 4050 | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG (ICD-9: ) |
| 4051 | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 (ICD-9: ) |
| 4052 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9: ) |
| 4053 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 (ICD-9: ) |
| 4054 | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9: ) |
| 4055 | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 (ICD-9: ) |
| 4056 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG (ICD-9: ) |
| 4057 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9: ) |











